Ajout des temples

This commit is contained in:
Yannis 2024-01-09 12:00:24 +01:00
parent 347febaf11
commit 8d12c791d1
3 changed files with 95 additions and 73 deletions

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 41 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 208 KiB

View file

@ -4722,10 +4722,10 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 557, 558, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 557, 558, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 555, 556, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 555, 556, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 731, 732,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 755, 756,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 555, 556, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 555, 556, 0, 0, 0, 0, 0, 779, 780,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 803, 804,
0, 0, 0, 559, 560, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 559, 560, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
@ -4744,10 +4744,10 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 559, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 559,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
@ -4854,9 +4854,9 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
557, 558, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 557, 558, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
@ -4876,9 +4876,9 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 557, 558, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 557, 558, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 559, 560, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 559, 560, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 978, 979, 980, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1002, 1003, 1004, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 559, 560, 0, 0, 0, 0, 1026, 1027, 1028, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 559, 560, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 559, 560, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 559, 560, 0, 0, 0, 5,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5,
@ -4948,10 +4948,10 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 559, 560, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 559, 560, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 961, 962,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 985, 986,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 557, 558, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 557, 558, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1009, 1010,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1033, 1034,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"height":16, "height":16,
"width":16, "width":16,
@ -4971,10 +4971,10 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 555, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 555,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"height":16, "height":16,
"width":16, "width":16,
@ -5055,15 +5055,15 @@
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0,
5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 425, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0,
5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 5, 0, 449, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 456, 5, 5, 5, 5, 0, 0,
5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 5, 0, 473, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 497, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 521, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 0, 5, 5, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 0, 5, 5, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 0, 5, 5, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0], 0, 0, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 0, 5, 5, 5, 0, 0],
"height":16, "height":16,
"width":16, "width":16,
"x":416, "x":416,
@ -7437,7 +7437,7 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
533, 534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 533, 534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 535, 536, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], 0, 535, 536, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833],
"height":16, "height":16,
"width":16, "width":16,
"x":272, "x":272,
@ -7459,7 +7459,7 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 533, 534, 0, 0], 834, 835, 836, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 533, 534, 0, 0],
"height":16, "height":16,
"width":16, "width":16,
"x":288, "x":288,
@ -7909,10 +7909,10 @@
}, },
{ {
"data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 533, 534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 533, 534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 635, 636,
0, 531, 532, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 531, 532, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 659, 660,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 683, 684,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 707, 708,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 531, 532, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 531, 532, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
@ -7930,11 +7930,11 @@
"y":32 "y":32
}, },
{ {
"data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "data":[0, 0, 0, 616, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 535, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 535,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
@ -8040,11 +8040,11 @@
"y":32 "y":32
}, },
{ {
"data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929,
533, 534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 533, 534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
@ -8062,11 +8062,11 @@
"y":32 "y":32
}, },
{ {
"data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, "data":[858, 859, 860, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 533, 534, 0, 0, 0, 0, 0, 882, 883, 884, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 533, 534, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 535, 536, 0, 906, 907, 908, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 535, 536, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 930, 931, 932, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 954, 955, 956, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 535, 536, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 535, 536, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 535, 536, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 535, 536, 0, 0, 0, 0,
@ -8134,11 +8134,11 @@
0, 0, 0, 0, 535, 536, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 535, 536, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
533, 534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 533, 534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 841, 842,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 865, 866,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 889, 890,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 913, 914,
0, 535, 536, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 535, 536, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 937, 938,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 533, 534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 533, 534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
@ -8156,11 +8156,11 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 531, 532, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 531, 532, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 531, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 531,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
@ -8216,6 +8216,28 @@
"x":384, "x":384,
"y":32 "y":32
}, },
{
"data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"height":16,
"width":16,
"x":416,
"y":32
},
{ {
