Fix dans la map

This commit is contained in:
Yannis 2024-01-13 22:50:21 +01:00
parent 989587379a
commit 29adfda8dd
3 changed files with 55 additions and 55 deletions

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 208 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 210 KiB

View file

@ -1555,9 +1555,9 @@
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 462, 411, 2, 2, 2, 2,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2,
434, 434, 759, 760, 761, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2,
781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2,
805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 462, 410, 410, 410, 410,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 438, 458, 439, 434, 434, 434, 434,
@ -1664,9 +1664,9 @@
2, 2, 2, 2, 409, 463, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
2, 2, 2, 409, 463, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
2, 2, 2, 433, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
2, 2, 2, 433, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
2, 2, 409, 463, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
2, 2, 433, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
2, 2, 2, 433, 434, 434, 434, 434, 434, 971, 434, 434, 974, 975, 976, 434,
2, 2, 409, 463, 434, 434, 434, 434, 434, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001,
2, 2, 433, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
2, 2, 433, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
2, 2, 457, 439, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
2, 2, 2, 457, 439, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
@ -1686,9 +1686,9 @@
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 438, 459, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 180, 181,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 180, 234, 78,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2, 2, 180, 234, 78, 99,
434, 979, 980, 434, 434, 434, 438, 459, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 180, 181,
1002, 1003, 1004, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 180, 234, 78,
1026, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2, 2, 180, 234, 78, 99,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2, 2, 180, 234, 78, 99, 0,
434, 434, 434, 434, 434, 438, 459, 2, 2, 2, 180, 234, 78, 99, 0, 0,
434, 434, 434, 438, 458, 459, 2, 2, 2, 2, 204, 78, 99, 0, 0, 0,
@ -1758,9 +1758,9 @@
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 457, 439, 434, 435, 409, 463, 434, 434, 434,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 433, 434, 462, 463, 434, 434, 434, 434,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 433, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 457, 439, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 433, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 433, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 457, 439, 434, 434, 434, 434, 961, 434,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 433, 434, 434, 434, 434, 985, 986,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 433, 434, 434, 434, 434, 434, 1010,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 433, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 433, 434, 434, 434, 434, 434, 434],
"height":16,
@ -1781,10 +1781,10 @@
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 462, 410, 411, 2, 2, 2,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 462, 410, 410, 410,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
434, 434, 965, 966, 434, 434, 434, 970, 434, 434, 434, 434, 435, 2, 2, 2,
434, 434, 989, 990, 434, 434, 993, 994, 434, 434, 434, 434, 462, 410, 410, 410,
1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
434, 1036, 1037, 1038, 1039, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434,
434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 434, 438, 458, 458, 458, 458, 458, 458],
"height":16,
"width":16,
@ -1871,9 +1871,9 @@
60, 114, 85, 85, 85, 314, 314, 314, 85, 113, 62, 0, 0, 0, 84, 85,
84, 85, 314, 314, 314, 85, 314, 314, 85, 85, 86, 0, 0, 0, 84, 314,
114, 314, 85, 85, 314, 85, 85, 314, 314, 314, 86, 0, 0, 60, 114, 318,
85, 85, 314, 314, 314, 314, 314, 314, 314, 314, 86, 0, 0, 84, 314, 342,
90, 85, 85, 85, 85, 314, 85, 314, 85, 314, 86, 0, 0, 108, 90, 85,
84, 85, 85, 314, 314, 314, 314, 314, 314, 85, 86, 0, 0, 0, 84, 314],
85, 85, 314, 85, 571, 314, 314, 314, 314, 576, 86, 0, 0, 84, 314, 342,
90, 85, 85, 594, 595, 314, 85, 314, 599, 314, 86, 0, 0, 108, 90, 85,
84, 85, 85, 314, 619, 620, 621, 622, 623, 85, 86, 0, 0, 0, 84, 314],
"height":16,
"width":16,
"x":416,
@ -4722,10 +4722,10 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 557, 558, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 555, 556, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 731, 732,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 755, 756,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 555, 556, 0, 0, 0, 0, 0, 779, 780,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 803, 804,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 732,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 756,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 555, 556, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 559, 560, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
@ -4744,10 +4744,10 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 559,
733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
757, 758, 0, 0, 0, 762, 763, 764, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
@ -4853,10 +4853,10 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953,
557, 558, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 972, 973, 0, 0, 0, 977,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
557, 558, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
@ -4875,10 +4875,10 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 557, 558, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 559, 560, 0,
954, 955, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
978, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
978, 979, 980, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1002, 1003, 1004, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1026, 1027, 1028, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 559, 560, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 559, 560, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 559, 560, 0, 0, 0, 5,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5,
@ -4947,11 +4947,11 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 938,
0, 559, 560, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 962,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 557, 558, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 559, 560, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 961, 962,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 985, 986,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 557, 558, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1009, 1010,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1033, 1034,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"height":16,
"width":16,
@ -4970,11 +4970,11 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 555,
939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
963, 964, 0, 0, 967, 968, 969, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
987, 988, 0, 0, 991, 992, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"height":16,
"width":16,
@ -5056,14 +5056,14 @@
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0,
5, 5, 425, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0,
5, 0, 449, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 456, 5, 5, 5, 5, 0, 0,
5, 0, 473, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 0,
0, 0, 497, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0,
0, 0, 521, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0,
0, 0, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 0, 5, 5, 0, 0, 0,
0, 0, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 0, 5, 5, 0, 0, 0,
0, 0, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 0, 5, 5, 0, 0, 0,
0, 0, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 0, 5, 5, 5, 0, 0],
5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 456, 5, 5, 5, 5, 0, 0,
5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0,
0, 0, 0, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 572, 573, 574, 575, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 596, 597, 598, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0],
"height":16,
"width":16,
"x":416,
@ -8044,7 +8044,7 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929,
533, 534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953,
533, 534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
@ -8066,7 +8066,7 @@
882, 883, 884, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 533, 534, 0, 0, 0, 0, 0,
906, 907, 908, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 535, 536, 0,
930, 931, 932, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
954, 955, 956, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 956, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 535, 536, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 535, 536, 0, 0, 0, 0,
@ -8138,7 +8138,7 @@
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 865, 866,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 889, 890,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 913, 914,
0, 535, 536, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 937, 938,
0, 535, 536, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 937, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 533, 534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
@ -8160,7 +8160,7 @@
867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 531,
915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 946, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
@ -9555,7 +9555,7 @@
"nextobjectid":1,
"orientation":"orthogonal",
"renderorder":"right-down",
"tiledversion":"1.9.2",
"tiledversion":"1.10.2",
"tileheight":16,
"tilesets":[
{
@ -9564,6 +9564,6 @@
}],
"tilewidth":16,
"type":"map",
"version":"1.9",
"version":"1.10",
"width":464
}